Datums: 27.08.2024
Velo sacensību "Ālandes apļi 2024" rezultāti
24.augustā noslēdzās Dienvidkurzemes novada MTB čempionāts velokrosā, 3.posms, kurā piedalījās 89 dalībnieki.
Dienvidkurzemes novada čempionāta MTB velokrosā 2024 kopvērtējums pēc 3 posmiem
Rezultāti pa grupām:
S 10 meitenes, 2014.-2016. dzimšanas gads (1,2km*2 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | Rezultāts | ||||||
1 | 72 | Rubeze | Katrīna | 2014 | S10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:05:27 | 00:10:03 | ||||||
2 | 62 | Amēlija-Ketija | Spēka | 2015 | S10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:05:55 | 00:10:47 | ||||||
3 | 3 | Evelīna | Ļaudama | 2015 | S10 | Grobiņa | MTB Grobiņa | 00:05:23 | 00:10:56 | ||||||
4 | 61 | Evelīna | Erbe | 2015 | S10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:06:03 | 00:11:40 | ||||||
5 | 4 | Vendija | Ļaudama | 2014 | S10 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:06:22 | 00:12:15 | ||||||
V 10 zēni, 2013.-2015. dzimšanas gads (1,2km*2 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | Rezultāts | ||||||
1 | 57 | Ernests | Strādnieks | 2014 | V10 | Skrunda | Vellapēda | 00:03:49 | 00:07:38 | ||||||
2 | 74 | Egliņš-Eglītis | Reinis | 2014 | V10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:03:50 | 00:08:11 | ||||||
3 | 71 | Putniņš | Rodrigo | 2014 | V10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:04:31 | 00:08:53 | ||||||
4 | 59 | Rihards | Jansons | 2015 | V10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:04:49 | 00:09:53 | ||||||
5 | 70 | Pelnēns | Valters | 2014 | V10 | Nīca | MTB Nīca | 00:05:25 | 00:11:23 | ||||||
S 12 meitenes (D), 2012.- 2013. dz.gads (1,6km *2 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | Rezultāts | ||||||
1 | 8 | Dārta | Vanaga | 2013 | S12 | Grobiņa | 00:05:26 | 00:10:08 | |||||||
2 | 97 | Annija | Berķe | 2013 | S12 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:05:51 | 00:10:46 | ||||||
V 12 zēni (D), 2012.- 2011. dz.gads (1,6km *2 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | Rezultāts | ||||||
1 | 45 | Matīss | Buncis | 2012 | V12 | Ventspils | 00:03:02 | 00:06:22 | |||||||
2 | 10 | Artis | Lūks | 2012 | V12 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:03:14 | 00:06:37 | ||||||
3 | 67 | Francis | Emīls | 2013 | V12 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:03:14 | 00:06:42 | ||||||
4 | 7 | Gabriels | Ļaudams | 2012 | V12 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:03:26 | 00:06:42 | ||||||
5 | 94 | Adrians | Dureņš | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:27 | 00:07:14 | ||||||
6 | 24 | Lūkas | Balodis | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:44 | 00:07:45 | ||||||
7 | 89 | Bušers | Jēkabs | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:52 | 00:07:46 | ||||||
8 | 88 | Gotlands | Patriks | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:53 | 00:07:46 | ||||||
9 | 87 | Sitņiks | Nikolass | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:51 | 00:07:51 | ||||||
10 | 12 | Lenards | Plāciņs | 2013 | V12 | Nīca | MTB Nīca | 00:04:07 | 00:08:11 | ||||||
11 | 100 | Ralfs | Jansons | 2013 | V12 | Grobiņa | MTB Grobiņa | 00:04:36 | 00:09:14 | ||||||
V 14 jaunietes (C), 2010.- 2011. dz.gads (1,8 km *2 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | Rezultāts | ||||||
1 | 2 | Viktorija | Ļaudama | 2011 | S14 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:05:40 | 00:11:49 | ||||||
2 | 25 | Marta | Radomišķe | 2011 | S14 | Nīca | MTB Nīca | 00:06:46 | 00:13:53 | ||||||
3 | 28 | Agate | Grietēna | 2011 | S14 | Nīca | MTB Nīca | 00:07:37 | 00:15:22 | ||||||
V 14 zēni (C), 2010.- 2011. dz.gads (1,8km *3 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2. aplis | Rezultāts | |||||
1 | 53 | Rūdolfs-Toms | Cīrulis | 2011 | V14 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:06:11 | 00:12:48 | 00:19:14 | |||||
2 | 92 | Niķelis | Ernests | 2011 | V14 | Grobiņa | 00:07:09 | 00:14:36 | 00:22:17 | ||||||
3 | 26 | Matīss | Meijers | 2011 | V14 | Nīca | MTB Nīca | 00:07:30 | 00:15:22 | 00:22:52 | |||||
4 | 91 | Strazdiņš | Jānis | 2011 | V14 | Liepāja | 00:07:31 | 00:15:25 | 00:23:59 | ||||||
V 16 jaunietes (B), 2008.- 2009. dz.gads (1,8km*3 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2. aplis | Rezultāts | |||||
1 | 93 | Elizabete | Minka | 2008 | S16 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:07:12 | 00:14:29 | 00:22:01 | |||||
V 16 jaunieši (B), 2008.- 2009. dz.gads (1,8km*5 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2. aplis | 3. aplis | 4.aplis | Rezultāts | |||
1 | 99 | Krists | Buncis | 2008 | V16 | Ventspils | Velo Saldus | 00:04:24 | 00:08:53 | 00:13:57 | 00:18:49 | 00:23:44 | |||
2 | 54 | Eduards | Gedrovic | 2009 | V16 | Rīga | Riteņvasara | 00:05:17 | 00:11:06 | 00:17:09 | 00:23:19 | 00:29:09 | |||
3 | 52 | Gailītis | Mārcis | 2009 | V16 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:06:37 | 00:12:54 | 00:19:24 | 00:25:54 | 00:32:33 | |||
S18 juniores (A), 2006.- 2007. dz.gads (1,8km*4 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2. aplis | 3. aplis | Rezultāts | ||||
1 | 11 | Annija | Ļaudama | 2007 | S18 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:07:29 | 00:14:59 | 00:23:10 | 00:30:59 | ||||
SS Sievietes labākajos gados, 1989.dz.gads un vecākas (1,8 km*4 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2. aplis | 3. aplis | Rezultāts | ||||
1 | 55 | Laura | Pirtniece | 1983 | SS | Liepāja | RK Liepāja | 00:06:33 | 00:13:11 | 00:19:57 | 00:26:56 | ||||
2 | 9 | Vita | Ļaudama | 1985 | SS | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:06:34 | 00:13:16 | 00:20:15 | 00:27:13 | ||||
3 | 77 | Karzone | Elita | 1989 | SS | MTB Gramzda | 00:07:35 | 00:15:12 | 00:22:44 | 00:30:32 | |||||
4 | 32 | Indra | Radomišķe | 1983 | SS | Nīca | MTB Nīca | 00:08:52 | 00:18:18 | 00:27:53 | 00:37:39 | ||||
V 20 vīrieši, 1990. - 2005. dz.gads (1,8 km*8 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2.aplis | 3.aplis | 4.aplis | 5. aplis | 6.aplis | 7.aplis | Rezultāts |
1 | 20 | Aivis | Karzons | 1990 | V20 | Nīca | MTB Nīca | 00:04:50 | 00:09:34 | 00:14:23 | 00:19:12 | 00:24:00 | 00:28:53 | 00:33:40 | 00:38:32 |
2 | 35 | Sandis | Suseklis | 1992 | V20 | Nīca | MTB Nīca | 00:05:26 | 00:10:33 | 00:15:46 | 00:21:09 | 00:26:33 | 00:31:55 | 00:37:20 | 00:42:41 |
3 | 63 | Oskars | Sedols | 1993 | V20 | Rīga | 00:05:32 | 00:11:18 | 00:16:38 | 00:22:00 | 00:27:30 | 00:32:59 | 00:38:28 | 00:43:50 | |
4 | 85 | Ozols | Markuss | 2000 | V20 | Liepāja | MTB Nīca | 00:05:21 | 00:10:53 | 00:16:31 | 00:22:01 | 00:27:42 | 00:33:31 | 00:38:58 | 00:44:24 |
5 | 23 | Nauris | Lūks | 1992 | V20 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:05:39 | 00:11:17 | 00:16:59 | 00:22:44 | 00:28:44 | 00:34:41 | 00:40:34 | 00:46:22 |
6 | 102 | Mārtiņš | Freimanis | 1990 | V20 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:07:14 | 00:14:35 | 00:22:05 | 00:29:36 | 00:37:27 | 00:45:23 | 00:53:32 | 01:01:41 |
V 35 vīrieši, 1980. - 1989. dz.gads (1,8km*8 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2.aplis | 3.aplis | 4.aplis | 5. aplis | 6.aplis | 7.aplis | Rezultāts |
1 | 49 | Matīss | Bērziņš | 1985 | V35 | Talsi | MTB Talsi | 00:05:01 | 00:10:02 | 00:14:50 | 00:19:42 | 00:24:33 | 00:29:26 | 00:34:23 | 00:39:24 |
2 | 29 | Raivis | Indēvics | 1989 | V35 | Saldus | Velo Saldus | 00:05:07 | 00:09:55 | 00:14:50 | 00:19:55 | 00:24:58 | 00:30:04 | 00:35:12 | 00:40:22 |
3 | 75 | Bibis | Jānis | 1984 | V35 | Grobiņa | MTB Grobiņa | 00:05:39 | 00:10:53 | 00:16:08 | 00:21:33 | 00:26:53 | 00:32:24 | 00:37:50 | 00:43:21 |
4 | 30 | Salvis | Kalējs | 1986 | V35 | Saldus | Velo Saldus | 00:05:39 | 00:11:09 | 00:16:41 | 00:22:17 | 00:28:06 | 00:33:55 | 00:39:35 | 00:45:08 |
5 | 40 | Artūrs | Vecvagars | 1983 | V35 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:05:47 | 00:11:23 | 00:16:59 | 00:22:38 | 00:28:21 | 00:34:08 | 00:39:56 | 00:45:33 |
6 | 98 | Aldis | Berķis | 1981 | V35 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:06:07 | 00:12:04 | 00:18:08 | 00:24:14 | 00:30:29 | 00:36:29 | 00:42:37 | 00:48:53 |
7 | 96 | Igors | Sitņiks | 1984 | V35 | Kuldīga | 00:06:33 | 00:13:04 | 00:19:27 | 00:25:45 | 00:32:15 | 00:38:47 | 00:45:22 | 00:51:53 | |
8 | 38 | Gatis | Ļaudams | 1987 | V35 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:06:32 | 00:12:48 | 00:19:11 | 00:25:51 | 00:32:37 | 00:39:09 | 00:45:48 | 00:52:12 |
9 | 37 | Mareks | Kalendra | 1983 | V35 | Liepāja | 00:06:48 | 00:13:41 | 00:20:57 | 00:28:15 | 00:35:30 | 00:42:58 | 00:50:28 | 00:57:56 | |
DQ | 103 | Mārtiņš | Kretkovskis | 1988 | V35 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:05:36 | 00:10:43 | 00:15:54 | 00:21:05 | 00:26:20 | 00:31:39 | 00:37:01 | DQ |
V 45 vīrieši, 1970. - 1979. dz.gads (1,8km*8 apļi) | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2.aplis | 3.aplis | 4.aplis | 5. aplis | 6.aplis | 7.aplis | Rezultāts |
1 | 19 | Uldis | Volgemuts | 1979 | V45 | Nīca | MTB Nīca | 00:05:33 | 00:10:41 | 00:15:54 | 00:21:19 | 00:26:36 | 00:31:57 | 00:37:19 | 00:42:36 |
2 | 101 | Guntis | Čukurs | 1974 | V45 | Grobiņa | MTB Grobiņa | 00:05:35 | 00:11:08 | 00:16:42 | 00:22:17 | 00:27:59 | 00:33:37 | 00:39:17 | 00:44:58 |
3 | 6 | Jānis | Brūklis | 1974 | V45 | Aizpute | MTB Nīca | 00:05:54 | 00:11:26 | 00:17:01 | 00:22:38 | 00:28:16 | 00:33:58 | 00:39:39 | 00:45:08 |
4 | 56 | Māris | Strādnieks | 1979 | V45 | Skrunda | Vellapēda/Velo Saldus | 00:05:47 | 00:11:32 | 00:17:26 | 00:23:20 | 00:29:11 | 00:35:00 | 00:41:30 | 00:47:13 |
5 | 84 | Atis | Neļķe | 1970 | V45 | Garkalne | MTB Garkalne | 00:06:53 | 00:13:14 | 00:19:41 | 00:26:20 | 00:33:09 | 00:40:06 | 00:46:53 | 00:53:23 |
6 | 95 | Aivars | Meijers | 1979 | V45 | Nīca | MTB Nīca | 00:06:29 | 00:13:19 | 00:20:05 | 00:27:03 | 00:33:49 | 00:40:37 | 00:47:24 | 00:54:16 |
Rezultāti pa distancēm:
1,2km* apļi | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | Rezultāts | ||||||
1 | 45 | Matīss | Buncis | 2012 | V12 | Ventspils | 00:03:02 | 00:06:22 | |||||||
2 | 10 | Artis | Lūks | 2012 | V12 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:03:14 | 00:06:37 | ||||||
3 | 67 | Francis | Emīls | 2013 | V12 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:03:14 | 00:06:42 | ||||||
4 | 7 | Gabriels | Ļaudams | 2012 | V12 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:03:26 | 00:06:42 | ||||||
5 | 94 | Adrians | Dureņš | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:27 | 00:07:14 | ||||||
6 | 57 | Ernests | Strādnieks | 2014 | V10 | Skrunda | Vellapēda | 00:03:49 | 00:07:38 | ||||||
7 | 24 | Lūkas | Balodis | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:44 | 00:07:45 | ||||||
8 | 89 | Bušers | Jēkabs | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:52 | 00:07:46 | ||||||
9 | 88 | Gotlands | Patriks | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:53 | 00:07:46 | ||||||
10 | 87 | Sitņiks | Nikolass | 2013 | V12 | Kuldīga | Goldingen cycling academy | 00:03:51 | 00:07:51 | ||||||
11 | 74 | Egliņš-Eglītis | Reinis | 2014 | V10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:03:50 | 00:08:11 | ||||||
12 | 12 | Lenards | Plāciņs | 2013 | V12 | Nīca | MTB Nīca | 00:04:07 | 00:08:11 | ||||||
13 | 71 | Putniņš | Rodrigo | 2014 | V10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:04:31 | 00:08:53 | ||||||
14 | 100 | Ralfs | Jansons | 2013 | V12 | Grobiņa | MTB Grobiņa | 00:04:36 | 00:09:14 | ||||||
15 | 59 | Rihards | Jansons | 2015 | V10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:04:49 | 00:09:53 | ||||||
16 | 72 | Rubeze | Katrīna | 2014 | S10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:05:27 | 00:10:03 | ||||||
17 | 8 | Dārta | Vanaga | 2013 | S12 | Grobiņa | 00:05:26 | 00:10:08 | |||||||
18 | 97 | Annija | Berķe | 2013 | S12 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:05:51 | 00:10:46 | ||||||
19 | 62 | Amēlija-Ketija | Spēka | 2015 | S10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:05:55 | 00:10:47 | ||||||
20 | 3 | Evelīna | Ļaudama | 2015 | S10 | Grobiņa | MTB Grobiņa | 00:05:23 | 00:10:56 | ||||||
21 | 70 | Pelnēns | Valters | 2014 | V10 | Nīca | MTB Nīca | 00:05:25 | 00:11:23 | ||||||
22 | 61 | Evelīna | Erbe | 2015 | S10 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:06:03 | 00:11:40 | ||||||
23 | 2 | Viktorija | Ļaudama | 2011 | S14 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:05:40 | 00:11:49 | ||||||
24 | 4 | Vendija | Ļaudama | 2014 | S10 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:06:22 | 00:12:15 | ||||||
25 | 25 | Marta | Radomišķe | 2011 | S14 | Nīca | MTB Nīca | 00:06:46 | 00:13:53 | ||||||
26 | 28 | Agate | Grietēna | 2011 | S14 | Nīca | MTB Nīca | 00:07:37 | 00:15:22 | ||||||
1,8km *2 apļi | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | Rezultāts | ||||||
1 | 2 | Viktorija | Ļaudama | 2011 | S14 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:05:40 | 00:11:49 | ||||||
2 | 25 | Marta | Radomišķe | 2011 | S14 | Nīca | MTB Nīca | 00:06:46 | 00:13:53 | ||||||
3 | 28 | Agate | Grietēna | 2011 | S14 | Nīca | MTB Nīca | 00:07:37 | 00:15:22 | ||||||
1,8km*3 apļi | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2. aplis | Rezultāts | |||||
1 | 53 | Rūdolfs-Toms | Cīrulis | 2011 | V14 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:06:11 | 00:12:48 | 00:19:14 | |||||
2 | 93 | Elizabete | Minka | 2008 | S16 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:07:12 | 00:14:29 | 00:22:01 | |||||
3 | 92 | Niķelis | Ernests | 2011 | V14 | Grobiņa | 00:07:09 | 00:14:36 | 00:22:17 | ||||||
4 | 26 | Matīss | Meijers | 2011 | V14 | Nīca | MTB Nīca | 00:07:30 | 00:15:22 | 00:22:52 | |||||
5 | 91 | Strazdiņš | Jānis | 2011 | V14 | Liepāja | 00:07:31 | 00:15:25 | 00:23:59 | ||||||
1,8km*4 apļi | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2. aplis | 3. aplis | Rezultāts | ||||
1 | 55 | Laura | Pirtniece | 1983 | SS | Liepāja | RK Liepāja | 00:06:33 | 00:13:11 | 00:19:57 | 00:26:56 | ||||
2 | 9 | Vita | Ļaudama | 1985 | SS | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:06:34 | 00:13:16 | 00:20:15 | 00:27:13 | ||||
3 | 77 | Karzone | Elita | 1989 | SS | MTB Gramzda | 00:07:35 | 00:15:12 | 00:22:44 | 00:30:32 | |||||
4 | 11 | Annija | Ļaudama | 2007 | S18 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:07:29 | 00:14:59 | 00:23:10 | 00:30:59 | ||||
5 | 32 | Indra | Radomišķe | 1983 | SS | Nīca | MTB Nīca | 00:08:52 | 00:18:18 | 00:27:53 | 00:37:39 | ||||
1,8km*5 apļi | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2.aplis | 3.aplis | 4.aplis | Rezultāts | |||
1 | 99 | Krists | Buncis | 2008 | V16 | Ventspils | Velo Saldus | 00:04:24 | 00:08:53 | 00:13:57 | 00:18:49 | 00:23:44 | |||
2 | 43 | Armands | Freidenfelds | 1965 | V55 | Kuldīgas nov. | 00:05:05 | 00:10:22 | 00:15:47 | 00:21:09 | 00:26:27 | ||||
3 | 54 | Eduards | Gedrovic | 2009 | V16 | Rīga | Riteņvasara | 00:05:17 | 00:11:06 | 00:17:09 | 00:23:19 | 00:29:09 | |||
4 | 16 | Leonas | Jarmoška | 1961 | V55 | Klaipēda | Scania | 00:06:26 | 00:12:21 | 00:18:24 | 00:24:31 | 00:30:38 | |||
5 | 52 | Gailītis | Mārcis | 2009 | V16 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:06:37 | 00:12:54 | 00:19:24 | 00:25:54 | 00:32:33 | |||
6 | 78 | Gedrovic | Artis | 1969 | V55 | Rīga | Riteņvasara | 00:06:53 | 00:14:02 | 00:21:26 | 00:28:44 | 00:36:08 | |||
1,6km*8 apļi | |||||||||||||||
Vieta | Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Grupa | Pilsēta | Komanda | 1. aplis | 2.aplis | 3.aplis | 4.aplis | 5. aplis | 6.aplis | 7.aplis | Rezultāts |
1 | 20 | Aivis | Karzons | 1990 | V20 | Nīca | MTB Nīca | 00:04:50 | 00:09:34 | 00:14:23 | 00:19:12 | 00:24:00 | 00:28:53 | 00:33:40 | 00:38:32 |
2 | 49 | Matīss | Bērziņš | 1985 | V35 | Talsi | MTB Talsi | 00:05:01 | 00:10:02 | 00:14:50 | 00:19:42 | 00:24:33 | 00:29:26 | 00:34:23 | 00:39:24 |
3 | 29 | Raivis | Indēvics | 1989 | V35 | Saldus | Velo Saldus | 00:05:07 | 00:09:55 | 00:14:50 | 00:19:55 | 00:24:58 | 00:30:04 | 00:35:12 | 00:40:22 |
4 | 19 | Uldis | Volgemuts | 1979 | V45 | Nīca | MTB Nīca | 00:05:33 | 00:10:41 | 00:15:54 | 00:21:19 | 00:26:36 | 00:31:57 | 00:37:19 | 00:42:36 |
5 | 35 | Sandis | Suseklis | 1992 | V20 | Nīca | MTB Nīca | 00:05:26 | 00:10:33 | 00:15:46 | 00:21:09 | 00:26:33 | 00:31:55 | 00:37:20 | 00:42:41 |
6 | 75 | Bibis | Jānis | 1984 | V35 | Grobiņa | MTB Grobiņa | 00:05:39 | 00:10:53 | 00:16:08 | 00:21:33 | 00:26:53 | 00:32:24 | 00:37:50 | 00:43:21 |
7 | 63 | Oskars | Sedols | 1993 | V20 | Rīga | 00:05:32 | 00:11:18 | 00:16:38 | 00:22:00 | 00:27:30 | 00:32:59 | 00:38:28 | 00:43:50 | |
8 | 85 | Ozols | Markuss | 2000 | V20 | Liepāja | MTB Nīca | 00:05:21 | 00:10:53 | 00:16:31 | 00:22:01 | 00:27:42 | 00:33:31 | 00:38:58 | 00:44:24 |
9 | 101 | Guntis | Čukurs | 1974 | V45 | Grobiņa | MTB Grobiņa | 00:05:35 | 00:11:08 | 00:16:42 | 00:22:17 | 00:27:59 | 00:33:37 | 00:39:17 | 00:44:58 |
10 | 30 | Salvis | Kalējs | 1986 | V35 | Saldus | Velo Saldus | 00:05:39 | 00:11:09 | 00:16:41 | 00:22:17 | 00:28:06 | 00:33:55 | 00:39:35 | 00:45:08 |
11 | 6 | Jānis | Brūklis | 1974 | V45 | Aizpute | MTB Nīca | 00:05:54 | 00:11:26 | 00:17:01 | 00:22:38 | 00:28:16 | 00:33:58 | 00:39:39 | 00:45:08 |
12 | 40 | Artūrs | Vecvagars | 1983 | V35 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:05:47 | 00:11:23 | 00:16:59 | 00:22:38 | 00:28:21 | 00:34:08 | 00:39:56 | 00:45:33 |
13 | 23 | Nauris | Lūks | 1992 | V20 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:05:39 | 00:11:17 | 00:16:59 | 00:22:44 | 00:28:44 | 00:34:41 | 00:40:34 | 00:46:22 |
14 | 56 | Māris | Strādnieks | 1979 | V45 | Skrunda | Vellapēda/Velo Saldus | 00:05:47 | 00:11:32 | 00:17:26 | 00:23:20 | 00:29:11 | 00:35:00 | 00:41:30 | 00:47:13 |
15 | 98 | Aldis | Berķis | 1981 | V35 | Priekule | Priekules Veloklubs | 00:06:07 | 00:12:04 | 00:18:08 | 00:24:14 | 00:30:29 | 00:36:29 | 00:42:37 | 00:48:53 |
16 | 96 | Igors | Sitņiks | 1984 | V35 | Kuldīga | 00:06:33 | 00:13:04 | 00:19:27 | 00:25:45 | 00:32:15 | 00:38:47 | 00:45:22 | 00:51:53 | |
17 | 38 | Gatis | Ļaudams | 1987 | V35 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:06:32 | 00:12:48 | 00:19:11 | 00:25:51 | 00:32:37 | 00:39:09 | 00:45:48 | 00:52:12 |
18 | 84 | Atis | Neļķe | 1970 | V45 | Garkalne | MTB Garkalne | 00:06:53 | 00:13:14 | 00:19:41 | 00:26:20 | 00:33:09 | 00:40:06 | 00:46:53 | 00:53:23 |
19 | 95 | Aivars | Meijers | 1979 | V45 | Nīca | MTB Nīca | 00:06:29 | 00:13:19 | 00:20:05 | 00:27:03 | 00:33:49 | 00:40:37 | 00:47:24 | 00:54:16 |
20 | 37 | Mareks | Kalendra | 1983 | V35 | Liepāja | 00:06:48 | 00:13:41 | 00:20:57 | 00:28:15 | 00:35:30 | 00:42:58 | 00:50:28 | 00:57:56 | |
21 | 102 | Mārtiņš | Freimanis | 1990 | V20 | Liepāja | MTB Grobiņa | 00:07:14 | 00:14:35 | 00:22:05 | 00:29:36 | 00:37:27 | 00:45:23 | 00:53:32 | 01:01:41 |
Bērnu braucieni:
Bērnu braucieni 2019. g . un jaunāki 300m | |||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Pilsēta | Komanda |
1 | Ernests | Petrovics | 2021 | Grobiņa | |
1 | Riežniece | Rēzija | 2021 | Liepāja | MTB Grobiņa |
1 | Ričards | Ļaudams | 2022 | Liepāja | |
1 | Rēzija | Riežniece | 2021 | Liepāja | |
1 | Klāvs Kārlis | Ķīburs | 2020 | Priekule | |
1 | Elīze | Apsīte | 2021 | Grobiņa | |
1 | Rūdolfs | Krūms | 2021 | Liepājas | |
1 | Teodors | Dubults | 2022 | Liepāja | |
Bērnu braucieni 2016. g . un jaunāki ar pedāļu velosipēdiem 600m | |||||
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Pilsēta | Komanda |
1 | Tīna | Lūka | 2019 | Liepāja | MTB Grobiņa |
1 | Kurts | Karzons | 2019 | MTB Nīca | |
1 | Enija | Grietēna | 2018 | MTB Nīca | |
1 | Valters | Petrovics | 2018 | Grobiņa | |
1 | Druvis | Lapiņš | 2018 | Grobiņa | |
1 | Dārta | Lapiņa | 2019 | Grobiņa | |
1 | Artis | Ādiņš | 2017 | Grobiņa | MTB Grobiņa |
1 | Eduards | Bruncis | 2017 | Ventspils | |
1 | Matiss | Djablovs | 2017 | Aizpute | |
1 | Jānis | Logins | 2017 | Grobiņa | MTB Grobiņa |
1 | Renārs | Radomišķis | 2016 | Nīca | MTB Nīca |
1 | Mariss Arvis | Gailītis | 2019 | Priekule | Priekules vdsk. |
1 | Ēvalds | Niķelis | 2016 | Grobiņa | |
1 | Anna | Reine | 2016 | Grobiņa | |
1 | Estere | Kalenda | 2017 | Liepāja |