Datums: 09.05.2023
Florbols 2023
13. maijā sāksies jau otrais Dienvidkurzemes novada čempionāts FLORBOLĀ!
Komandas aicinātas pieteikt savu dalību līdz 2022. gada 28.aprīlim, nosūtot KOMANDAS PIETEIKUMU uz e-pastu dkncempionats@inbox.lv. Komandu dalības maksas Čempionātā A un B divīzijā ir 150 EUR, Dienvidkurzemes komandām dalība bez maksas.
Čempionāts norizināsies divās divīzijās:
- A – divīzijas komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā 4 (četrus) LFS vīriešu virslīgā licencētus spēlētājus (aktīva licence). Uz komandu vārtsargiem šis punkts neattiecas,
- B – divīzijas komandās ir aizliegts pieteikt LFS licencētus spēlētājus (aktīva licence), izņemot veterānus no 40+ un vecāki, bet ne vairāk kā piecus spēlētājus vienā komandā.
Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, čempionātā var piedalīties ar vecāka vai aizbildņa atļauju, kuras jāiesniedz čempionāta organizatoram kopā ar komandas pieteikumu.
Čempionātu organizē Dienvidkurzemes Sporta pārvalde sadarbībā ar biedrību "Sporta klubs „Leģions”" un Latvijas Florbola savienību.
Rezultātiem līdzi var sekot arī LFS mājas lapā.
Tabula A divīzija
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Punkti vidēji |
Punkti zaudēti |
+/- | Gūti vārti |
Zaudēti vārti |
Uzvaras | Zaudē- jumi |
Soda min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grobiņas SC | 6 | 15 | 2.50 | 3 | 23 | 45 | 22 | 5 | 1 | 12 |
2. | Vīri pie Ezera/LBC | 6 | 15 | 2.50 | 3 | 7 | 27 | 20 | 5 | 1 | 8 |
3. | Kebabs | 6 | 11 | 1.83 | 7 | 4 | 28 | 24 | 4 | 2 | 14 |
4. | FK Būvkompānija MBR | 6 | 10 | 1.67 | 8 | 10 | 36 | 26 | 3 | 3 | 18 |
5. | EGO/LIELS AUTO | 6 | 9 | 1.50 | 9 | 5 | 35 | 30 | 3 | 3 | 52 |
6. | FK Kurši FSS | 6 | 3 | 0.50 | 15 | -11 | 20 | 31 | 1 | 5 | 10 |
7. | Trāpi mērķī! | 6 | 0 | 0.00 | 18 | -38 | 10 | 48 | 0 | 6 | 12 |
Tabula B divīzija
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Punkti vidēji |
Punkti zaudēti |
+/- | Gūti vārti |
Zaudēti vārti |
Uzvaras | Zaudē- jumi |
Soda min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EX Leģions | 6 | 18 | 3.00 | 0 | 19 | 37 | 18 | 6 | 0 | 12 |
2. | Priekules SC | 6 | 11 | 1.83 | 7 | 7 | 22 | 15 | 4 | 2 | 10 |
3. | Liepājas Karaļi | 6 | 4 | 0.67 | 14 | -11 | 15 | 26 | 1 | 5 | 38 |
4. | Dunalka | 6 | 3 | 0.50 | 15 | -15 | 18 | 33 | 1 | 5 | 24 |
Rezultatīvākie spēlētāji A divīzija
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralfs Polis #2 | Grobiņas SC | U | 8 | 23 | 28 | 51 | 4 |
2. | Ingars Jansons #25 | Grobiņas SC | A | 8 | 15 | 14 | 29 | 0 |
3. | Valters Freijs #19 | EGO/LIELS AUTO | U | 7 | 15 | 7 | 22 | 2 |
4. | Kristaps Ošs-Ervics #13 | FK Būvkompānija MBR | - | 7 | 13 | 8 | 21 | 2 |
5. | Dainis Mašņikovs #77 | Kebabs | U | 9 | 9 | 10 | 19 | 2 |
6. | Kārlis Ozoliņš #16 | EGO/LIELS AUTO | U | 7 | 8 | 11 | 19 | 2 |
7. | Andrejs Šķerbergs #10 | Grobiņas SC | U | 6 | 12 | 6 | 18 | 4 |
8. | Ričards Dēvits #23 | Vīri pie Ezera/Liepāja Beach Cafe | U | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 |
9. | Patriks Bliska #5 | Grobiņas SC | U | 6 | 10 | 5 | 15 | 0 |
10. | Rūdolfs Valdmanis #88 | FK Būvkompānija MBR | - | 9 | 4 | 10 | 14 | 2 |
Labākie vārtusargi A divīzija
Vieta | Vārtsargs | Komanda | Spēles | Piespēles | Laiks | Metieni | Ielaisti | Atvairīti | Atvairīto % |
Sodi minūtes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mārcis Zanders #30 | Grobiņas SC | 8 | 0 | 270:00 | 179 | 28 | 151 | 84.36 | 0 |
2. | Aksels Imbovics #33 | Vīri pie Ezera/Liepāja Beach Cafe | 4 | 0 | 120:00 | 76 | 13 | 63 | 82.89 | 0 |
3. | Marks Kristiāns Puniņš #80 | Vīri pie Ezera/Liepāja Beach Cafe | 6 | 0 | 120:00 | 89 | 16 | 73 | 82.02 | 0 |
4. | Oskars Venckus #28 | FK Kurši FSS | 7 | 0 | 225:00 | 174 | 38 | 136 | 78.16 | 0 |
5. | Normunds Krūmiņš #41 | FK Būvkompānija MBR | 1 | 0 | 30:00 | 21 | 5 | 16 | 76.19 | 0 |
6. | Kristaps Eišmonts #80 | Kebabs | 9 | 0 | 315:00 | 204 | 50 | 154 | 75.49 | 0 |
7. | Mārtiņš Saulītis #69 | FK Būvkompānija MBR | 8 | 0 | 285:00 | 166 | 41 | 125 | 75.30 | 0 |
8. | Dāvids Daniels Kalniņš #13 | EGO/LIELS AUTO | 7 | 0 | 225:00 | 176 | 44 | 132 | 75.00 | 0 |
9. | Miks Urstiņš #89 | Trāpi mērķī! | 5 | 1 | 150:00 | 145 | 43 | 102 | 70.34 | 0 |
Rezultatīvākie spēlētāji B divīzija
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | Soda min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaspars Kalns #11 | EX Leģions | U | 7 | 12 | 9 | 21 | 0 |
2. | Nauris Lazdāns #7 | EX Leģions | U | 6 | 14 | 5 | 19 | 12 |
3. | Andrejs Jakušins #19 | EX Leģions | U | 5 | 8 | 6 | 14 | 4 |
4. | Artūrs Strēlis #5 | Priekules SC | U | 8 | 3 | 9 | 12 | 2 |
5. | Markuss Senius #16 | Dunalka | A | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 |
6. | Jānis Aigars #9 | EX Leģions | U | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 |
7. | Dāvis Ķīvītis #8 | Dunalka | U | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 |
8. | Ralfs Grīnbergs #17 | Priekules SC | U | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 |
9. | Klāvs Matuks #15 | EX Leģions | A | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 |
10. | Kristers Skroderēns #24 | Dunalka | U | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Labākie vārtusargi B divīzija
Vieta | Vārtsargs | Komanda | Spēles | Piespēles | Laiks | Metieni | Ielaisti | Atvairīti | Atvairīto % |
Sodi minūtes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dāvids Jansons #50 | EX Leģions | 1 | 0 | 34:07 | 28 | 2 | 26 | 92.86 | 0 |
2. | Dāvis Straupenieks #92 | Priekules SC | 8 | 0 | 270:00 | 161 | 23 | 138 | 85.71 | 0 |
3. | Andris Vilgerts #99 | EX Leģions | 5 | 0 | 120:00 | 63 | 11 | 52 | 82.54 | 0 |
4. | Kārlis Būmans #1 | EX Leģions | 5 | 0 | 115:42 | 82 | 15 | 67 | 81.71 | 0 |
5. | Sandris Blinds #81 | Liepājas Karaļi | 7 | 0 | 195:00 | 121 | 25 | 96 | 79.34 | 0 |
6. | Andis Ozoliņš #78 | Liepājas Karaļi | 2 | 0 | 75:00 | 48 | 13 | 35 | 72.92 | 0 |
7. | Gints Belkins #98 | Dunalka | 8 | 0 | 269:51 | 159 | 49 | 110 | 69.18 | 0 |
SPĒĻU KALENDĀRS
A un B divīzijām | ||||
13.05.23 | ||||
Mājinieki | Rezultāts | Viesi | Divīzija | |
10:00 | ||||
11:00 | EGO/LIELS AUTO | 1:5 | Vīri pie ezera/Liepāja Beach Cafe | A |
12:00 | Dunalka | 5:8 | EX Leģions | B |
13:00 | FK Kurši FSS | 1:4 | Vīri pie ezera/Liepāja Beach Cafe | A |
14:00 | FK Būvkompānija MBR | 5:6 | Kebabs | A |
15:00 | EX Leģions | 5:3 | Liepājas Karaļi | B |
16:00 | Kebabs | 4:1 | FK Kurši FSS | A |
17:00 | Liepājas Karaļi | 1:7 | Dunalka | B |
18:00 | Vīri pie ezera/Liepāja Beach Cafe | 5:3 | Kebabs | A |
14.05.23 | ||||
Mājinieki | Viesi | Divīzija | ||
10:00 | Grobiņas SC | 10:6 | EGO/LIELS AUTO | A |
11:00 | Dunalka | 3:4 | Liepājas Karaļi | B |
12:00 | EX Leģions | 4:2 | Priekules SC | B |
13:00 | EGO/LIELS AUTO | 5:6 | FK Būvkompānija MBR | A |
14:00 | Dunalka | 1:5 | Priekules SC | B |
15:00 | Grobiņas SC | 11:2 | Vīri pie ezera/Liepāja Beach Cafe | A |
16:00 | Liepājas Karaļi | 1:2 | Priekules SC | B |
17:00 | Kebabs | 4:3 | Grobiņas SC | A |
18:00 | FK Būvkompānija MBR | 5:1 | FK Kurši FSS | A |
21.05.23 | ||||
Mājinieki | Viesi | Divīzija | ||
10:00 | Priekules SC | 5:1 | Dunalka | B |
11:00 | Grobiņas SC | 6:3 | FK Būvkompānija MBR | A |
12:00 | EX Leģions | 10:1 | Dunalka | B |
13:00 | FK Būvkompānija MBR | 13:2 | Trāpi mērķī! | A |
14:00 | Priekules SC | 4:5 | EX Leģions | B |
15:00 | Trāpi mērķī! | 1:5 | EGO/ Liels Auto | A |
16:00 | Liepājas Karaļi | 3:5 | EX Leģions | B |
17:00 | Trāpi mērķī! | 2:7 | Kebabs | A |
18:00 | ||||
27.05.23 | ||||
Mājinieki | Viesi | Divīzija | ||
10:00 | Trāpi mērķī! | 4:8 | Grobiņas SC | A |
11:00 | Kebabs | 4:8 | EGO/LIELS AUTO | A |
12:00 | FK Kurši FSS | 10:1 | Trāpi mērķī! | A |
13:00 | Priekules SC | 4:3 | Liepājas Karaļi | B |
14:00 | FK Kurši FSS | 3:7 | Grobiņas SC | A |
15:00 | Vīri pie ezera/Liepāja Beach Cafe | 5:0 | Trāpi mērķī! | A |
16:30 | Vīri pie ezera/Liepāja Beach Cafe | 6:4 | FK Būvkompānija MBR | A |
28.05.23. | ||||
9:00 | EGO/Liels Auto | 10:4 | FK Kurši FSS | A |
10:00 | EX Leģions | 12:5 | Dunalka | B |
11:30 | Kebabs | 7:3 | FK Kurši FSS | A |
12:30 | FK Būvkompānija MBR | 14:9 | EGO/LIELS AUTO | A |
13:30 | Priekules SC | 5:0 | Liepājas Karaļi | B |
14:30 | Grobiņas SC | 18:2 | Kebabs | A |
15:30 | Vīri pie Ezera/Liepā.. | 2:4 | FK Būvkompānija MBR | A |
03.06.23. | ||||
10:00 | Liepājas Karaļi | 4:8 | Dunalka |
B Spēle par 3. vietu |
12:00 | EX Leģions | 8:5 | Priekules SC |
B Spēle par 1. vietu |
14:00 | Vīri pie Ezera/Liepā.. | 5:6 | Kebabs |
A Spēle par 3. vietu |
16:00 | Grobiņas SC | 10:4 | FK Būvkompānija MBR |
A Spēle par 1. vietu |